北京布鲁斯格业绩表
序号 | 企业单位名称 | 炉容(吨) | 座数 | 技术类型 | 项目状态 |
1 | 廊坊胜宝钢铁集团 | 80 | 3 | 第四代OG | 2014年投产 |
2 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 70 | 2 | 第四代OG | 2015年投产 |
3 | 山东广富集团有限公司 | 60 | 1 | 第四代OG | 2015年投产 |
4 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 60 | 2 | 第五代OG | 2015年投产 |
5 | 文安县新钢钢铁有限公司 | 60 | 2 | 第四代OG | 2015年投产 |
6 | 黎城太行钢铁有限公司 | 45 | 2 | 第四代OG | 2015年投产 |
7 | 济南钢铁集团闽源钢铁有限公司 | 60 | 1 | 第五代OG | 2016年投产 |
8 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 50 | 1 | 第五代OG | 2016年投产 |
9 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 150 | 1 | 第四代OG | 2016年投产 |
10 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 75 | 3 | 第四代OG | 2016年投产 |
11 | 新兴铸管股份有限公司 | 80 | 2 | 第五代OG | 2016年投产 |
12 | 后英集团海城钢铁有限公司 | 60 | 2 | 第五代OG | 2016年投产 |
13 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 120t | 2 | 第五代OG | 2017年投产 |
14 | 武安市广耀铸业有限公司 | 50t | 2 | 第五代OG | 2016年投产 |
15 | 河北兴华钢铁有限公司 | 50t | 2 | 第五代OG | 2017年投产 |
16 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 60t | 3 | 第五代OG | 2016年投产 |
17 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | 60t | 2 | 第五代OG | 2016年投产 |
18 | 河北文丰钢铁有限公司 | 100t | 1 | 第五代OG | 2016年投产 |
19 | 武安市永诚铸业有限责任公司 | 50t | 1 | 第五代OG | 2016年投产 |
20 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 50t | 1 | 第五代OG | 2017年投产 |
21 | 首钢水城钢铁有限责任公司 | 100t | 2 | 第五代OG | 2017年投产 |
22 | 山西东方恒略精密铸造有限公司 | 40t | 2 | 第五代OG | 2017年投产 |
23 | 唐山天茂实业有限公司 | 60t | 1 | 第五代OG | 2017年投产 |
24 | 山西中升钢铁有限公司 | 60t | 2 | 第五代OG | 2017年投产 |
25 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 65t | 2 | 第五代OG | 2017年投产 |
26 | 山西通才工贸有限公司 | 80t | 3 | 第五代OG | 2018年投产 |
27 | 河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 40t | 2 | 第五代OG | 2018年投产 |
28 | 成渝钒钛科技有限公司 | 80t | 2 | 第五代OG | 2017年投产 |
29 | 壶关县常平炼钢有限公司 | 60t | 2 | 第五代OG | 2017年投产 |
30 | 山西美锦钢铁有限公司 | 60t | 2 | 第五代OG | 2017年投产 |
31 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 100t | 1 | 第五代OG | 2017年投产 |
32 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 80t | 3 | 第五代OG | 17、18年投产 |
33 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 45t | 1 | 第五代OG | 2018年投产 |
34 | 江苏长强钢铁有限公司 | 50t | 2 | 第五代OG | 2018年投产 |
35 | 河津市宏达特种钢有限公司 | 70t | 2 | 第五代OG | 2018年投产 |
36 | 河南济源钢铁集团有限公司 | 60t | 2 | 第五代OG | 2018年投产 |
37 | 福建大东海实业集团有限公司 | 90t | 3 | 第五代OG | 2018年投产 |
38 | 河北兴华钢铁有限公司 | 50t | 2 | 第五代OG | 2018年投产 |
39 | 新疆闽新钢铁有限责任公司 | 35t | 1 | 第五代OG | 2018年投产 |
40 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 80 | 3 | 第五代OG | 2019年投产 |
41 | 曲靖鑫创新材料有限公司 | 50t | 2 | 第五代OG | 2018年投产 |
42 | 新余钢铁股份有限公司 | 100t | 3 | 第五代OG | 2019年投产 |
43 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 40t | 2 | 第五代OG | 2018年投产 |
44 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 50t | 2 | 第五代OG | 2019年投产 |
45 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 100t | 1 | 第五代OG | 2019年在建 |
46 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 60t | 2 | 第五代OG | 2019年在建 |
47 | 江苏中天钢铁集团有限公司 | 60t | 1 | 第五代OG | 2018年投产 |
48 | 淄博齐林傅山钢铁有限公司 | 40t | 1 | 第六代OG | 2019年投产 |
49 | 河南昌泰不锈钢板有限公司 | 80t | 1 | 第六代OG | 2019年在建 |
50 | 中新钢铁集团有限公司 | 1 | 钢渣处理 | 2019年在建 | |
51 | 成渝钒钛科技有限公司 | 80t | 1 | 智能炼钢 | 2018年投产 |
☆我公司同时可承接智能炼钢系统及除尘系统的配套设备,如:声纳化渣监测系统、转炉炉气在线气体分析仪(激光、红外)、烟气消白等。